Que vous soyez une PME locale ou une entreprise multinationale, PONT-ROUGE vous propose des bureaux à louer à Genève dans un cadre de travail à la hauteur de vos nécessités.
Surfaces à louer
Véritable centre d’affaires, PONT-ROUGE constitue le premier business district de Genève. Distribuée sur six immeubles, la surface totale s’étend sur quelques 110 000 m2, dont 26 000 ont déjà trouvé preneurs. Le reste des surfaces vacantes, quant à lui, saura satisfaire les esprits entrepreneurs les plus exigeants.
Pour un maximum de flexibilité, des plateaux polyvalents de plus de 2000 m2 à 450 m2 ont été conçus pour s’adapter à toutes les demandes, tout en intégrant les enjeux de demain. Avec ses immeubles répondant aux standards DGNB, PONT-ROUGE fait rimer adaptabilité avec responsabilité et développement durable.
Sélectionnez un bâtiment sur la carte pour voir les surfaces disponibles.
ESPLANADE 1
SURFACES LOCATIVES
ESPLANADE 1
Etage | Surface utile principale | Disponibilité | Etat de livraison | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,297 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
2 | 2,279 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
3 | 1,554 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
4 | 650 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
4 | 430 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
5 | 1,545 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
6 | 1,545 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
7 | 1,545 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
8 | 1,545 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
9 | 1,545 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
10 | 442 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
10 | 436 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
11 | 437 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
11 | 436 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
12 | 447 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
12 | 441 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
13 | 450 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
13 | 450 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
ESPLANADE 2
SURFACES LOCATIVES
ESPLANADE 2
Etage | Surface utile principale | Disponibilité | Etat de livraison | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 323 m2 | disponible | semi-aménagée | ||
1 | 1,100 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
2 | 1,416 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
3 | 847 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
4 | 856 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
5 | 856 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
6 | 856 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
7 | 476 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
8 | 485 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
9 | 485 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
10 | 477 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
11 | 477 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
12 | 477 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
13 | 477 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
14 | 485 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
15 | 180 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
PLACE 1
SURFACES LOCATIVES
PLACE 1
Etage | Surface utile principale | Disponibilité | Etat de livraison | ||
---|---|---|---|---|---|
RDC | 72 m2 | disponible | aménagée | Plan | |
RDC | 350 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
1 | 979 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
2 | 962 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
3 | 962 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
4 | 971 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
5 | 436 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
6 | 436 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
7 | 427 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
8 | 427 m2 | loué | semi-aménagée | ||
9 | 427 m2 | loué | semi-aménagée | ||
10 | 427 m2 | loué | semi-aménagée | ||
11 | 427 m2 | loué | aménagée | ||
|
|||||
12 | 436 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
|||||
13 | 444 m2 | loué | semi-aménagée | ||
|
Place 5