Ob ein lokales KMU oder ein multinationaler Konzern: PONT-ROUGE bietet Ihnen in Genf Büroflächen, die Ihren Anforderungen gerecht werden.
Mietflächen
Als echtes Business-Zentrum wird PONT-ROUGE zum bevorzugten Genfer Geschäftsviertel. Verteilt auf sechs Gebäude, erstreckt sich die Gesamtfläche auf ca. 110 000 m2. 26 000 m2 sind bereits vermietet – und die verbleibenden Flächen schaffen Raum auch für anspruchsvollste Unternehmen.
Für die maximale Flexibilität wurden die Ebenen von 2000 m2 und unterteilbar ab 450 m2 auf jedes Bedürfnis ausgerichtet. Erstellt nach DGNB-Standards vereint PONT-ROUGE Anpassungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und nachhaltige Entwicklung.
Wählen Sie ein Gebäude auf der Karte aus, um die verfügbaren Flächen zu sehen.
ESPLANADE 1
MIETFLÄCHEN
ESPLANADE 1
Etage | Nutzfläche | Verfügbarkeit | Ausbaustandard | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,297 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
2 | 2,279 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
3 | 1,554 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
4 | 650 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
4 | 430 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
5 | 1,525 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
6 | 1,545 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
7 | 1,545 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
8 | 1,545 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
9 | 1,545 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
10 | 442 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
10 | 436 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
11 | 437 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
11 | 436 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
12 | 447 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
12 | 441 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
13 | 450 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
13 | 450 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
ESPLANADE 2
MIETFLÄCHEN
ESPLANADE 2
Etage | Nutzfläche | Verfügbarkeit | Ausbaustandard | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 323 m2 | verfügbar | Edel-Rohbau | ||
1 | 1,100 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
2 | 1,416 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
3 | 847 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
4 | 856 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
5 | 856 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
6 | 856 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
7 | 476 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
8 | 485 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
9 | 485 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
10 | 477 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
11 | 477 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
12 | 477 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
13 | 477 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
14 | 485 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
15 | 180 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
PLACE 1
MIETFLÄCHEN
PLACE 1
Etage | Nutzfläche | Verfügbarkeit | Ausbaustandard | ||
---|---|---|---|---|---|
EG | 72 m2 | verfügbar | Rohbau | Grundriss | |
EG | 350 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
1 | 979 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
2 | 962 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
3 | 962 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
4 | 971 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
5 | 436 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
6 | 436 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
7 | 427 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
8 | 427 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
9 | 427 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
10 | 427 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
11 | 427 m2 | vermietet | ausgebaut | ||
|
|||||
12 | 436 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
|||||
13 | 444 m2 | vermietet | Edel-Rohbau | ||
|
Place 5