Quartier d’affaires, lieu de vie et espaces de loisirs en un seul et même endroit : à 2 kilomètres du centre-ville, PONT-ROUGE s’illustre comme le nouveau carrefour stratégique de Genève. Le nouveau pôle d’activité, connecté au LÉMAN Express, consacrera dès l’été 2019 l’un de ses 6 bâtiments entièrement à la santé et au bien-être. De nombreux professionnels investissent déjà PLACE 2… Alors, rendez-vous à PONT-ROUGE ?
Santé
PLACE 2 – IMAGINER ENSEMBLE LA SANTÉ DE DEMAIN
55 000
passages quotidiens
600
nouveaux logements
5000
employés
130 à 2000 m2
de surfaces modulables à louer
UNE OPPORTUNITÉ COMMERCIALE UNIQUE
Dynamique et innovant, le nouveau quartier d’affaires de PONT-ROUGE mise sur la qualité de vie en répondant aux besoins quotidiens des employés et des habitants avoisinants tout en proposant également une offre variée d’activités sportives et de formations : Activ Fitness et l’École Club Migros s’y installeront entre autres. Avec ses quatre étages, soit 4000 m2, entièrement consacrés à la santé, PLACE 2 est un élément clé du bien-être des 55 000 personnes attendues au quotidien.
D’importants acteurs de la santé s’y installent déjà, promettant des synergies positives avec l’installation de futurs locataires ambitieux. Le groupe Medbase, n°1 de la santé ambulatoire en Suisse, proposera notamment des consultations en urgence ou sur rendez-vous, ainsi que les services d’une pharmacie.
3000 M2 D’ESPACES À INVESTIR
Globale et polyvalente, l’offre santé de PLACE 2 promet de fluidifier l’accessibilité des soins au bénéfice de l’agglomération genevoise. Spacieux et lumineux, 3 étages sont encore disponibles à la location. Livrées brutes, leurs surfaces, modulables, varient entre 400 m2 et 2000 m2 et ont été conçues pour s’adapter à toutes les formes d’activités : médecine généraliste ou alternative, dentistes, pédiatres, spécialistes…
UNE PATIENTÈLE ATTRACTIVE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE
PONT-ROUGE offre l’occasion unique d’installer son activité au cœur d’un nouveau carrefour de la santé de proximité, aux côtés de voisins prestigieux comme Ernst & Young, Crédit Agricole next bank ou encore KPMG. Les 55 000 personnes attendues quotidiennement – dont les 5000 employés de PONT-ROUGE et les habitants avoisinants, composeront une patientèle aux besoins hétéroclites.
Intergénérationnels, les 600 logements avoisinants promettent de devenir l’épicentre d’une forte demande, aussi bien en semaine que le week-end. Un immeuble dédié aux seniors est notamment en construction. La proximité de PLACE 2 permettra de répondre efficacement aux grands besoins de soins de cette patientèle
PREMISES TO LET
ESPLANADE 1
Floor | Main surface area | Availability | Delivery state | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,297 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
2 | 2,279 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
3 | 1,554 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
4 | 650 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
4 | 430 m2 | available | semi-fitted | ||
5 | 1,525 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
6 | 1,545 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
7 | 1,545 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
8 | 1,545 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
9 | 1,545 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
10 | 442 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
10 | 436 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
11 | 437 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
11 | 436 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
12 | 447 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
12 | 441 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
13 | 450 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
13 | 450 m2 | rented | semi-fitted | ||
|

PREMISES TO LET
ESPLANADE 2
Floor | Main surface area | Availability | Delivery state | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 323 m2 | available | semi-fitted | ||
1 | 1,100 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
2 | 1,416 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
3 | 847 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
4 | 856 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
5 | 856 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
6 | 856 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
7 | 476 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
8 | 485 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
9 | 485 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
10 | 477 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
11 | 477 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
12 | 477 m2 | available | semi-fitted | ||
13 | 477 m2 | available | semi-fitted | ||
14 | 485 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
15 | 180 m2 | rented | semi-fitted | ||
|

PREMISES TO LET
PLACE 1
Floor | Main surface area | Availability | Delivery state | ||
---|---|---|---|---|---|
G | 350 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
G | 57 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
1 | 979 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
2 | 962 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
3 | 962 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
4 | 971 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
5 | 436 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
6 | 436 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
7 | 427 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
8 | 427 m2 | available | semi-fitted | ||
9 | 427 m2 | available | semi-fitted | ||
10 | 427 m2 | rented | semi-fitted | ||
11 | 427 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
12 | 436 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
|||||
13 | 444 m2 | rented | semi-fitted | ||
|
